产品描述
技术指标
| 处理器 | TI AM3352,A8处理器,1GHZ主频 |
| 内存容量 | 512MB DDR3 |
| 用户存储空间 | 可插拔TF卡,最大支持64G |
| 示教器 | 8寸TFT-LCD,按键+触摸屏,模式选择开关、安全使能开关、急停按钮 |
| 控制轴数 | 最大支持32轴 |
| 接口 | 数字I/O接口,32路输入(0-24V)/32路输出(可扩展) |
| 4路0-10V模拟量输入,4路0-10V模拟量输出,12位精度 | |
| 手轮接口 | |
| 以太网接口、VGA、USB(2个)、通讯接口(CAN/RS485),EtherCAT工业总线 | |
| 安全模块 | 关联急停、机器人异常时确保机器人快速停止 |
| 控制伺服 | 绝对、增量型;台达、山洋、安川、松下、清能德创等 |
| 操作模式 | 示教、再现、远程 |
| 编程方式 | 示教再现、工艺编程(搬运、码垛、上下料、焊接、涂胶、喷涂、抛光、打磨、切割、雕刻等) |
| 运动功能 | 点到点、直线、圆弧、连续轨迹规划、动态追踪 |
| 指令系统 | 运动、逻辑、工艺、运算、GCODE |
| 坐标系统 | 关节坐标、直角坐标、基坐标、工具坐标、工件坐标 |
| 软件PLC功能 | 梯形图编辑、指令编辑,1000步 |
| 异常检出功能 | 急停异常、伺服异常、安全维护、工艺异常、用户坐标异常、工具坐标异常等 |
| 结构算法 |
垂直多关节串联机器人 极坐标机器人 Scara机器人 |
| 应用 | 搬运、码垛、上下料、弧焊、点焊、喷涂、涂胶、切割、抛光打磨、锻压、浇铸、雕刻等 |
| 原点功能 | 绝对式:电池记忆;增量:坐标自动保存。 |
| 冷却 | 自然风冷 |
| 扩展功能 | 机器视觉、多机联网、可与MES/ERP集成 |
| 电源 | DC 24V 30W |
| 外形尺寸(L*W*H) | 134 * 221.5 * 146.5(mm) |
EtherCAT总线式机器人控制系统硬件组成
| 部件规格、名称 | 数量(块) |
| E800 主控板 | 1 |
| E802 数字IO板 | 选配 |
| E808 IO安全转接板 | 选配 |
| E809 抱闸驱动器 | 选配 |
| E817 双路模拟信号隔离板 | 选配 |
返回列表
下一页
下一页